Previsao do tempo paraty rj

Atualizado às 20:30:53

24º

Parcialmente nublado Parcialmente nublado

  • Umidade 92.2%

  • Pressão 967.6 hPa

  • Ventos 12 km/h (E)

Fonte: CLIMATEMPO METEOROLOGIA

Tempo aoLongo do dia

  1. 23:00 Nublado 0.0 mm 21.4º

Previsão do tempo para Domingo, 20

Previsão do tempo para Domingo, 20

26º 19º

Nublado

  • Ventos de até

    10 km/h 30.9

Fonte: CLIMATEMPO METEOROLOGIA

Tempo aoLongo do dia

  1. 00:00 Nublado 0.0 mm 21.7º
  2. 01:00 Nublado 0.0 mm 21.6º
  3. 02:00 Nublado 0.0 mm 21.2º
  4. 03:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 21.1º
  5. 04:00 Nublado 0.0 mm 20.3º
  6. 05:00 Nublado 0.0 mm 20.0º
  7. 06:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 19.6º
  8. 07:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 19.2º
  9. 08:00 Céu claro 0.0 mm 19.5º
  10. 09:00 Céu claro 0.0 mm 21.2º
  11. 10:00 Céu claro 0.0 mm 22.3º
  12. 11:00 Céu claro 0.0 mm 23.5º
  13. 12:00 Céu claro 0.0 mm 24.6º
  14. 13:00 Céu claro 0.0 mm 25.5º
  15. 14:00 Céu claro 0.0 mm 25.9º
  16. 15:00 Céu claro 0.0 mm 26.0º
  17. 16:00 Céu claro 0.0 mm 26.1º
  18. 17:00 Céu claro 0.0 mm 25.9º
  19. 18:00 Céu claro 0.0 mm 25.3º
  20. 19:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 24.8º
  21. 20:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 24.1º
  22. 21:00 Céu claro Céu claro 0.0 mm 23.1º
  23. 22:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 22.0º
  24. 23:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 21.9º

Previsão do tempo para Segunda-Feira, 21

Previsão do tempo para Segunda-Feira, 21

27º 19º

Nublado

  • Ventos de até

    11 km/h 94.0

Fonte: CLIMATEMPO METEOROLOGIA

Tempo aoLongo do dia

  1. 00:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 21.7º
  2. 01:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 22.0º
  3. 02:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 21.6º
  4. 03:00 Céu claro Céu claro 0.0 mm 21.1º
  5. 04:00 Céu claro Céu claro 0.0 mm 20.7º
  6. 05:00 Céu claro Céu claro 0.0 mm 20.4º
  7. 06:00 Céu claro 0.0 mm 19.8º
  8. 07:00 Céu claro 0.0 mm 22.0º
  9. 08:00 Céu claro 0.0 mm 22.4º
  10. 09:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 22.7º
  11. 10:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 23.4º
  12. 11:00 Céu claro 0.0 mm 24.7º
  13. 12:00 Céu claro 0.0 mm 25.8º
  14. 13:00 Céu claro 0.0 mm 26.9º
  15. 14:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 27.6º
  16. 15:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 27.8º
  17. 16:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 27.6º
  18. 17:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 27.1º
  19. 18:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 26.3º
  20. 19:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 25.4º
  21. 20:00 Nublado 0.0 mm 24.8º
  22. 21:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 23.8º
  23. 22:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 23.1º
  24. 23:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 22.8º

Previsão do tempo para Terça-Feira, 22

Previsão do tempo para Terça-Feira, 22

28º 21º

Parcialmente nublado Parcialmente nublado

  • Ventos de até

    9 km/h 78.8

Fonte: CLIMATEMPO METEOROLOGIA

Tempo aoLongo do dia

  1. 00:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 22.5º
  2. 01:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 22.3º
  3. 02:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 22.7º
  4. 03:00 Céu claro Céu claro 0.0 mm 21.7º
  5. 04:00 Céu claro Céu claro 0.0 mm 21.4º
  6. 05:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 21.1º
  7. 06:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 21.0º
  8. 07:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 21.1º
  9. 08:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 22.1º
  10. 09:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 22.5º
  11. 10:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 24.3º
  12. 11:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 25.9º
  13. 12:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 27.1º
  14. 18:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 28.0º

Previsão do tempo para Quarta-Feira, 23

Previsão do tempo para Quarta-Feira, 23

27º 22º

Chuva Chuva

  • Ventos de até

    7 km/h 123.9

Fonte: CLIMATEMPO METEOROLOGIA

Tempo aoLongo do dia

  1. 00:00 Nublado 0.0 mm 24.5º
  2. 06:00 Nublado 0.0 mm 22.5º
  3. 12:00 Chuva Chuva 2.7 mm 27.8º
  4. 18:00 Chuva Chuva 2.2 mm 25.5º

Previsão do tempo para Quinta-Feira, 24

Previsão do tempo para Quinta-Feira, 24

24º 23º

Chuva Chuva

  • Ventos de até

    5 km/h 186.6

Fonte: CLIMATEMPO METEOROLOGIA

Tempo aoLongo do dia

  1. 00:00 Nublado 0.5 mm 23.4º
  2. 06:00 Chuva Chuva 1.6 mm 23.9º
  3. 12:00 Chuva Chuva 11.3 mm 24.3º
  4. 18:00 Chuva Chuva 4.8 mm 23.6º

Previsão do tempo para Sexta-Feira, 25

Previsão do tempo para Sexta-Feira, 25

23º 21º

Chuva Chuva

  • Ventos de até

    5 km/h 161.9

Fonte: CLIMATEMPO METEOROLOGIA

Tempo aoLongo do dia

  1. 00:00 Chuva Chuva 2.8 mm 22.1º
  2. 06:00 Sol com chuva Sol com chuva Sol com chuva 0.8 mm 21.0º
  3. 12:00 Chuva Chuva 3.6 mm 23.6º
  4. 18:00 Chuva Chuva 1.7 mm 23.8º

Como ficará o tempo em Paraty final de semana?

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Quando chove em Paraty?

Entre os meses de novembro e março, a cidade sofre muito com as chuvas (que podem chegar a 500 mm em janeiro) e os efeitos são um pouco desagradáveis para o turista.

Como está Paraty agora?

Sol com muitas nuvens. Períodos de céu nublado com chuva. À noite o tempo fica firme.

Como será o dia amanhã em Paraty?

Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. TemperaturaTemp.